Fotonica Co., srl di Gezhi
Modulo della fibra di SFP --- La vostra rete sognata!
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome dell'oggetto: | multiplexor del cwdm | Lunghezza d'onda: | 1310~1610nm |
---|---|---|---|
Linea: | Fibra doppia | Pacchetto: | 19" scaffale 1U |
Connettore: | LC/UPC | Applicazione: | Data Center |
Evidenziare: | transceiver ottici SFP,ricetrasmettitore di fibra ottica dello sfp |
connettore dei moduli LC/UPC del multiplexor di 1x16 CWDM
Il Wavelength Division Multiplexing grezzo (CWDM) di GEZHI è l'uso del multiplexor ottico della fibra alle lunghezze d'onda differenti dei segnali luminosi multiplexati ad una singola fibra ottica per la trasmissione, al lato sbagliato del collegamento, con la fibra che il segnale misto ottico della fibra del multiplexor è decomposto nelle lunghezze d'onda differenti segnala, collegato al rispettivo apparato di ricezione.
il connettore dei moduli LC/UPC del multiplexor di 1x16 CWDM sopra la fibra duplex del singolo modo è abbastanza comune estendere la vostra larghezza di banda globale. Offre l'alta stabilità e l'affidabilità e con la lunghezza d'onda di funzionamento è dal 1270 nanometro a 1610nm (1261nm-1611nm) che completamente offrono 18 canali con gioco di canale 20nm.
Caratteristiche |
Applicazioni |
|
|
Specifiche
Parametro | 4 Manica | 8 Manica | 18 Manica | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | 1270~1610 | ||||||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ±0.5 | ||||||
Gioco di Manica (nanometro) | 20 | ||||||
Passband di Manica (larghezza di banda di @-0.5dB (nanometro) | >13 | ||||||
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 | ||||
Uniformità di Manica (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Ondulazione di Manica (dB) | 0,3 | ||||||
Isolamento (dB) | Adiacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Non adiacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Sensibilità di temperatura di perdita di inerzia (dB/°C) | <0> | ||||||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (nm/°C) | <0> | ||||||
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | <0> | ||||||
Dispersione di modo di polarizzazione | <0> | ||||||
Direzionalità (dB) | >50 | ||||||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | ||||||
Trattamento massimo di potere (Mw) | 300 | ||||||
Temperatura di Opterating (°C) | -20~+75 | ||||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~85 | ||||||
Dimensione del pacchetto (millimetri) | 19" supporto di scaffale 1U |
Sopra la specificazione sia per il dispositivo senza connettore
Persona di contatto: Mrs. Ena Lin
Fax: 86-755-2377-1707