Fotonica Co., srl di Gezhi
Modulo della fibra di SFP --- La vostra rete sognata!
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | DWDM passivo | Pacchetto: | Carta di LGX |
---|---|---|---|
Connettore: | LC o Sc | Lunghezza d'onda: | C21~C36 |
Gioco di Manica: | 200Ghz | Manica: | canale 8 |
Evidenziare: | ricetrasmettitore di fibra ottica dello sfp,moduli del ricetrasmettitore dello sfp |
Tipo di carta di LGX 200Ghz DWDM passivo Mux Demux
Il tipo di carta di GEZHI LGX moduli passivi di 200Ghz DWDM Mux Demux basati sul film sottile filtra la tecnologia e con l'alta stabilità di lunghezza d'onda, la perdita dipendente di polarizzazione bassa e le alte caratteristiche piane ed ampie di isolamento del canale, del passband. La sua applicazione nel sistema di DWDM, sistema di CATV, sistema della rete di telecomunicazione ecc.
Caratteristiche |
Applicazione |
|
|
Informazioni di ordinazione
DWDM | Tipo | Spaziatura | Numero di Manica | 1 ITU incanala | Treccia | Lunghezza | Connettore | Pacchetto |
M=Mux D=Demux MD=Mux+Demux |
1=100Ghz 2=200Ghz |
4=4CH 8=8CH 16=16CH |
21=C21 22=C22 “ 60=C60 |
9=900um 2=2mm 3=3mm
|
1=1M X=Specify |
NE=None FA=FC/APC FC=FC/UPC SA=SC/APC SC=SC/UPC LC=LC/UPC LA=LC/APC XX=Other
|
A=ABS L=LGX » scaffale di 1U 1R=19 scaffale di 2S=2Slot 1U scaffale di 4S=4Slot 1U |
Sepcifications
Parametri | Valore | ||||||
Spazio di Manica (gigahertz) | 100 | 200 | |||||
Numero di Manica | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | |
Lunghezza d'onda concentrare (nanometro) | Griglia del ITU | ||||||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ± 0,05 | ± 0,1 | |||||
Passband di Manica (@-0.5dB) (nanometro) | 0,22 | 0,5 | |||||
L'IL (dB) | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 1,7 | 2,9 | 3,8 | |
Ondulazione del Passband (dB) | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | |
Isolamento (dB) | A canale adiacente | 25 | 28 | ||||
Manica Non adiacente | 40 | ||||||
PDL (dB) | 0,2 | ||||||
PMD (ps) | 0,1 | ||||||
RL (dB) | 45 | ||||||
Direzionalità (dB) | 50 | ||||||
Potere ottico massimo (Mw) | 300 | ||||||
Temperatura di funzionamento (°C) | -20~75 | ||||||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~85 | ||||||
Pacchetto della SCATOLA (millimetri) | 100*80*10 o 140*115*18 | ||||||
Pacchetto di LGX | 1U, 2U | ||||||
19' “pacchetto del supporto di scaffale | 1U |
Prodotti principali CWDM/FWDM/CCWDM/DWDM/AWG, commutatori ottici, commutatori ottici di GEZHI della fibra multicanale
Persona di contatto: Mrs. Ena Lin
Fax: 86-755-2377-1707